1998

Vegard Vaeng Bernhardsen

26:53
  2:28  8:04  3:36  2:56  3:13  3:10  3:26
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:28 10:32 14:08 17:04 20:17 23:27 26:53
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

1999

Andreas Rønning Mortensen

28:41
  3:24  7:13  6:19  3:40  3:16  3:02  1:47
2:20 4:01 3:20 1:05 0:39 1:05 0:00
3:24 10:37 16:56 20:36 23:52 26:54 28:41
2:20 6:19 9:27 8:48 9:26 9:59 9:43

Ane Ødegård

28:18
  1:05  3:13  3:33  4:01  7:05  1:57  4:34  2:50
0:01 0:01 0:34 1:26 4:28 0:00 2:47 0:07
1:05 4:18 7:51 11:52 18:57 20:54 25:28 28:18
0:01 0:00 0:22 0:04 4:31 3:59 6:30 0:10

Hege Pedersen

27:51
  2:12  9:48  4:11  3:13  3:09  2:49  2:29
1:08 6:36 1:12 0:38 0:32 0:52 0:42
2:12 12:00 16:11 19:24 22:33 25:22 27:51
1:08 7:42 8:42 7:36 8:07 8:27 8:53

Leif Hop

37:19
  1:18  3:12  2:59  5:11  8:20  3:41  8:19  4:19
0:14 0:00 0:00 2:36 5:43 1:44 6:32 1:36
1:18 4:30 7:29 12:40 21:00 24:41 33:00 37:19
0:14 0:12 0:00 0:52 6:34 7:46 14:02 9:11

Lina Flo Hauge

28:18
  1:05  3:13  3:33  4:01  7:05  1:57  4:34  2:50
0:01 0:01 0:34 1:26 4:28 0:00 2:47 0:07
1:05 4:18 7:51 11:52 18:57 20:54 25:28 28:18
0:01 0:00 0:22 0:04 4:31 3:59 6:30 0:10

Marianne Melbye

23:39
  2:38  4:48  6:09  2:23  5:01  2:40
2:38 7:26 13:35 15:58 20:59 23:39
125 126 127 128 129 70

Nils Helge Fareth

51:11
  8:55  7:31  7:47  7:42  7:13  6:38  5:25
7:51 4:19 4:48 5:07 4:36 4:41 3:38
8:55 16:26 24:13 31:55 39:08 45:46 51:11
7:51 12:08 16:44 20:07 24:42 28:51 32:13

Oda Slettjord

28:08
  1:04  3:31  3:17  3:56  7:01  2:05  4:31  2:43
0:00 0:19 0:18 1:21 4:24 0:08 2:44 0:00
1:04 4:35 7:52 11:48 18:49 20:54 25:25 28:08
0:00 0:17 0:23 0:00 4:23 3:59 6:27 0:00

Ole-Bernard Fuskevåg

18:58
  2:34  3:18  3:22  2:35  2:37  2:29  2:03
1:30 0:06 0:23 0:00 0:00 0:32 0:16
2:34 5:52 9:14 11:49 14:26 16:55 18:58
1:30 1:34 1:45 0:01 0:00 0:00 0:00

Sofie Høyer Andreassen

27:51
  2:12  9:48  4:11  3:13  3:09  2:49  2:29
1:08 6:36 1:12 0:38 0:32 0:52 0:42
2:12 12:00 16:11 19:24 22:33 25:22 27:51
1:08 7:42 8:42 7:36 8:07 8:27 8:53

2000

Aleksandra Rouget

21:51
  0:46  2:26  2:14  2:56  4:57  2:01  4:57  1:34
0:00 0:01 0:00 0:00 0:03 0:00 0:42 0:00
0:46 3:12 5:26 8:22 13:19 15:20 20:17 21:51
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Astrid Bensnes

28:38
  1:03  2:53  2:24  3:31  6:35  2:43  5:47  3:42
0:17 0:28 0:10 0:35 1:41 0:42 1:32 2:08
1:03 3:56 6:20 9:51 16:26 19:09 24:56 28:38
0:17 0:44 0:54 1:29 3:07 3:49 4:39 6:47

Ida Urset

37:02
  5:01  7:12  6:11  4:56  4:54  4:25  4:23
4:15 4:47 3:57 2:00 0:00 2:24 0:08
5:01 12:13 18:24 23:20 28:14 32:39 37:02
4:15 9:01 12:58 14:58 14:55 17:19 16:45

Jenny Beate Fossan

24:41
  0:59  3:11  2:21  3:31  6:03  2:11  4:15  2:10
0:13 0:46 0:07 0:35 1:09 0:10 0:00 0:36
0:59 4:10 6:31 10:02 16:05 18:16 22:31 24:41
0:13 0:58 1:05 1:40 2:46 2:56 2:14 2:50

Lina Wangsbro

24:41
  0:59  3:11  2:21  3:31  6:03  2:11  4:15  2:10
0:13 0:46 0:07 0:35 1:09 0:10 0:00 0:36
0:59 4:10 6:31 10:02 16:05 18:16 22:31 24:41
0:13 0:58 1:05 1:40 2:46 2:56 2:14 2:50

Pia Eline Fossan

32:42
  0:55  2:25  3:20  4:45  8:04  3:24  6:32  3:17
0:09 0:00 1:06 1:49 3:10 1:23 2:17 1:43
0:55 3:20 6:40 11:25 19:29 22:53 29:25 32:42
0:09 0:08 1:14 3:03 6:10 7:33 9:08 10:51

Thea S. Solem

32:17
  1:32  3:47  3:34  3:48  6:42  3:22  6:20  3:12
0:46 1:22 1:20 0:52 1:48 1:21 2:05 1:38
1:32 5:19 8:53 12:41 19:23 22:45 29:05 32:17
0:46 2:07 3:27 4:19 6:04 7:25 8:48 10:26

2001

Idunn Strand

36:29
  4:12  7:40  6:09  4:58  4:34  4:50  4:06
3:24 5:25 3:47 1:45 0:02 2:45 0:32
4:12 11:52 18:01 22:59 27:33 32:23 36:29
3:24 8:44 12:31 14:16 13:20 15:26 15:03

Ingri Furulund

24:19
  0:53  2:15  2:22  3:13  5:30  2:44  4:41  2:41
0:05 0:00 0:00 0:00 0:58 0:39 1:07 0:23
0:53 3:08 5:30 8:43 14:13 16:57 21:38 24:19
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 0:35

Jo Sakari

40:51
  9:56  7:02  5:03  5:18  4:32  5:26  3:34
9:08 4:47 2:41 2:05 0:00 3:21 0:00
9:56 16:58 22:01 27:19 31:51 37:17 40:51
9:08 13:50 16:31 18:36 17:38 20:20 19:25

Synne Albrigtsen

23:44
  0:48  2:22  3:19  3:15  5:31  2:05  4:06  2:18
0:00 0:07 0:57 0:02 0:59 0:00 0:32 0:00
0:48 3:10 6:29 9:44 15:15 17:20 21:26 23:44
0:00 0:02 0:59 1:01 1:02 0:23 0:00 0:00

Trym Engelsen

28:44
  0:55  2:26  3:03  4:06  5:59  2:38  6:09  3:28
0:07 0:11 0:41 0:53 1:27 0:33 2:35 1:10
0:55 3:21 6:24 10:30 16:29 19:07 25:16 28:44
0:07 0:13 0:54 1:47 2:16 2:10 3:50 5:00

2002

Andrea Sandnes

49:04
  1:24  6:11  7:23  8:10 10:28  4:38  8:13  2:37
0:18 3:26 4:26 4:47 3:49 1:58 4:29 0:15
1:24 7:35 14:58 23:08 33:36 38:14 46:27 49:04
0:18 3:44 8:06 12:53 16:18 18:16 22:45 22:51

Emma Kristine Olaisen

31:40
  1:19  3:06  3:17  4:32  7:24  3:11  5:50  3:01
0:13 0:21 0:20 1:09 0:45 0:31 2:06 0:39
1:19 4:25 7:42 12:14 19:38 22:49 28:39 31:40
0:13 0:34 0:50 1:59 2:20 2:51 4:57 5:27

Ingrid Andrea Lund

26:13
  1:07  2:48  2:57  3:23  7:03  2:40  3:44  2:31
0:01 0:03 0:00 0:00 0:24 0:00 0:00 0:09
1:07 3:55 6:52 10:15 17:18 19:58 23:42 26:13
0:01 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Kevin Dahlberg Karlsen

29:57
  1:06  2:45  4:06  4:06  6:39  2:47  6:06  2:22
0:00 0:00 1:09 0:43 0:00 0:07 2:22 0:00
1:06 3:51 7:57 12:03 18:42 21:29 27:35 29:57
0:00 0:00 1:05 1:48 1:24 1:31 3:53 3:44

Mia Lekhal

40:30
  1:11  4:45  5:14  5:34  8:30  3:37  7:35  4:04
0:05 2:00 2:17 2:11 1:51 0:57 3:51 1:42
1:11 5:56 11:10 16:44 25:14 28:51 36:26 40:30
0:05 2:05 4:18 6:29 7:56 8:53 12:44 14:17

Nora Lekhal

40:30
  1:11  4:45  5:14  5:34  8:30  3:37  7:35  4:04
0:05 2:00 2:17 2:11 1:51 0:57 3:51 1:42
1:11 5:56 11:10 16:44 25:14 28:51 36:26 40:30
0:05 2:05 4:18 6:29 7:56 8:53 12:44 14:17

Sigrid Melbye

23:39
  2:38  4:48  6:09  2:23  5:01  2:40
2:38 7:26 13:35 15:58 20:59 23:39
125 126 127 128 129 70

Una Solem

32:21
  1:35  3:46  3:44  3:39  6:57  3:08  6:22  3:10
0:29 1:01 0:47 0:16 0:18 0:28 2:38 0:48
1:35 5:21 9:05 12:44 19:41 22:49 29:11 32:21
0:29 1:30 2:13 2:29 2:23 2:51 5:29 6:08

2003

Anna Jakobsen

30:49
  1:37  2:24  2:53  4:11  7:31  3:10  5:30  3:33
0:44 0:00 0:00 0:15 1:22 0:15 1:50 1:16
1:37 4:01 6:54 11:05 18:36 21:46 27:16 30:49
0:44 0:15 0:00 0:02 1:24 1:39 2:12 3:28

Astrid Fareth

51:11
  8:55  7:31  7:47  7:42  7:13  6:38  5:25
8:02 5:07 4:54 3:46 1:04 3:43 1:45
8:55 16:26 24:13 31:55 39:08 45:46 51:11
8:02 12:40 17:19 20:52 21:56 25:39 26:07

Emil Tøllefsen

42:54
  1:41  3:07  3:10  4:13  8:25 10:46  7:25  4:07
0:48 0:43 0:17 0:17 2:16 7:51 3:45 1:50
1:41 4:48 7:58 12:11 20:36 31:22 38:47 42:54
0:48 1:02 1:04 1:08 3:24 11:15 13:43 15:33

Emily Hop

37:19
  1:18  3:12  2:59  5:11  8:20  3:41  8:19  4:19
0:25 0:48 0:06 1:15 2:11 0:46 4:39 2:02
1:18 4:30 7:29 12:40 21:00 24:41 33:00 37:19
0:25 0:44 0:35 1:37 3:48 4:34 7:56 9:58

Isak Emil Salamonsen

27:21
  1:31  2:28  3:08  3:56  6:09  2:55  4:57  2:17
0:38 0:04 0:15 0:00 0:00 0:00 1:17 0:00
1:31 3:59 7:07 11:03 17:12 20:07 25:04 27:21
0:38 0:13 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Isak Lyngedal

36:44
  1:13  3:28  2:58  4:31  8:48  3:26  3:40  8:40
0:20 1:04 0:05 0:35 2:39 0:31 0:00 6:23
1:13 4:41 7:39 12:10 20:58 24:24 28:04 36:44
0:20 0:55 0:45 1:07 3:46 4:17 3:00 9:23

Kristine Fareth

51:11
  8:55  7:31  7:47  7:42  7:13  6:38  5:25
8:02 5:07 4:54 3:46 1:04 3:43 1:45
8:55 16:26 24:13 31:55 39:08 45:46 51:11
8:02 12:40 17:19 20:52 21:56 25:39 26:07

Magnus Pedersen

31:47
  1:12  2:41  3:09  4:19  6:55  3:39  6:22  3:30
0:19 0:17 0:16 0:23 0:46 0:44 2:42 1:13
1:12 3:53 7:02 11:21 18:16 21:55 28:17 31:47
0:19 0:07 0:08 0:18 1:04 1:48 3:13 4:26

Maria Vasseng Isaksen

33:32
  0:53  2:53  3:26  4:55  6:22  6:08  6:01  2:54
0:00 0:29 0:33 0:59 0:13 3:13 2:21 0:37
0:53 3:46 7:12 12:07 18:29 24:37 30:38 33:32
0:00 0:00 0:18 1:04 1:17 4:30 5:34 6:11

Thea Solbakken

33:32
  0:53  2:53  3:26  4:55  6:22  6:08  6:01  2:54
0:00 0:29 0:33 0:59 0:13 3:13 2:21 0:37
0:53 3:46 7:12 12:07 18:29 24:37 30:38 33:32
0:00 0:00 0:18 1:04 1:17 4:30 5:34 6:11

2004

Elea Amalie Olausen Pedersen

32:17
  1:32  3:47  3:34  3:48  6:42  3:22  6:20  3:12
0:38 1:19 1:20 0:30 1:09 0:46 2:25 0:16
1:32 5:19 8:53 12:41 19:23 22:45 29:05 32:17
0:38 1:57 2:40 2:56 3:49 4:13 5:01 5:17

Elisa Götsch Iversen

31:10
  0:54  2:28  3:06  5:28  5:33  3:30  7:02  3:09
0:00 0:00 0:52 2:10 0:00 0:54 3:07 0:13
0:54 3:22 6:28 11:56 17:29 20:59 28:01 31:10
0:00 0:00 0:15 2:11 1:55 2:27 3:57 4:10

Erlend Binder Traasdahl

42:28
  1:30  4:17  4:37  5:15  8:29  4:13  9:10  4:57
0:36 1:49 2:23 1:57 2:56 1:37 5:15 2:01
1:30 5:47 10:24 15:39 24:08 28:21 37:31 42:28
0:36 2:25 4:11 5:54 8:34 9:49 13:27 15:28

Håvard Nygård

32:35
  1:51  2:56  3:24  5:02  6:24  3:09  5:47  4:02
0:57 0:28 1:10 1:44 0:51 0:33 1:52 1:06
1:51 4:47 8:11 13:13 19:37 22:46 28:33 32:35
0:57 1:25 1:58 3:28 4:03 4:14 4:29 5:35

Karoline S. Olsen

27:07
  1:05  2:33  2:35  3:32  5:49  2:58  5:33  3:02
0:11 0:05 0:21 0:14 0:16 0:22 1:38 0:06
1:05 3:38 6:13 9:45 15:34 18:32 24:05 27:07
0:11 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:07

Lucas Kristoffersen

35:50
  1:22  3:13  4:03  5:04  7:32  3:28  6:46  4:22
0:28 0:45 1:49 1:46 1:59 0:52 2:51 1:26
1:22 4:35 8:38 13:42 21:14 24:42 31:28 35:50
0:28 1:13 2:25 3:57 5:40 6:10 7:24 8:50

Ulrik With Conradsen

27:00
  1:26  3:17  2:14  3:18  7:18  2:36  3:55  2:56
0:32 0:49 0:00 0:00 1:45 0:00 0:00 0:00
1:26 4:43 6:57 10:15 17:33 20:09 24:04 27:00
0:32 1:21 0:44 0:30 1:59 1:37 0:00 0:00

Øivind Bensnes

28:38
  1:03  2:53  2:24  3:31  6:35  2:43  5:47  3:42
0:09 0:25 0:10 0:13 1:02 0:07 1:52 0:46
1:03 3:56 6:20 9:51 16:26 19:09 24:56 28:38
0:09 0:34 0:07 0:06 0:52 0:37 0:52 1:38

2005

Brage Engelsen

28:56
  1:04  2:28  3:01  4:10  6:03  2:37  6:06  3:27
0:13 0:08 0:00 0:00 1:09 0:00 1:43 0:46
1:04 3:32 6:33 10:43 16:46 19:23 25:29 28:56
0:13 0:21 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Malin Saura Berg

36:55
  1:19  5:52  3:18  5:31  8:45  3:10  6:19  2:41
0:28 3:32 0:17 1:21 3:51 0:33 1:56 0:00
1:19 7:11 10:29 16:00 24:45 27:55 34:14 36:55
0:28 4:00 4:15 5:17 7:59 8:32 8:45 7:59

Maria Saura Berg

36:55
  1:19  5:52  3:18  5:31  8:45  3:10  6:19  2:41
0:28 3:32 0:17 1:21 3:51 0:33 1:56 0:00
1:19 7:11 10:29 16:00 24:45 27:55 34:14 36:55
0:28 4:00 4:15 5:17 7:59 8:32 8:45 7:59

Mia G. Urset

37:02
  5:01  7:12  6:11  4:56  4:54  4:25  4:23
4:10 4:52 3:10 0:46 0:00 1:48 0:00
5:01 12:13 18:24 23:20 28:14 32:39 37:02
4:10 9:02 12:10 12:37 11:28 13:16 11:33

Nora Iversen

41:48
  1:33  3:42  3:45  6:18  7:52  3:36  9:57  5:05
0:42 1:22 0:44 2:08 2:58 0:59 5:34 2:24
1:33 5:15 9:00 15:18 23:10 26:46 36:43 41:48
0:42 2:04 2:46 4:35 6:24 7:23 11:14 12:52

Ronja Nordfjell Hætta

37:58
  1:16  3:30  4:12  4:12  9:25  3:17  7:19  4:47
0:25 1:10 1:11 0:02 4:31 0:40 2:56 2:06
1:16 4:46 8:58 13:10 22:35 25:52 33:11 37:58
0:25 1:35 2:44 2:27 5:49 6:29 7:42 9:02

Selma Norbye Saus

45:00


Signe Albrigtsen

31:00
  0:51  2:20  3:03  5:20  5:30  3:57  6:46  3:13
0:00 0:00 0:02 1:10 0:36 1:20 2:23 0:32
0:51 3:11 6:14 11:34 17:04 21:01 27:47 31:00
0:00 0:00 0:00 0:51 0:18 1:38 2:18 2:04

Tuva Holte

35:36
  1:34  3:05  3:22  4:52  9:06  3:29  6:40  3:28
0:43 0:45 0:21 0:42 4:12 0:52 2:17 0:47
1:34 4:39 8:01 12:53 21:59 25:28 32:08 35:36
0:43 1:28 1:47 2:10 5:13 6:05 6:39 6:40

2006

Anlaug Elise Thomasjord

44:52
  1:29  3:45  3:43  5:34 12:30  4:10  8:32  5:09
0:17 1:21 0:50 2:11 6:22 1:12 4:52 1:39
1:29 5:14 8:57 14:31 27:01 31:11 39:43 44:52
0:17 1:21 2:03 3:26 8:45 9:25 12:27 14:03

Astrid Binder Traasdahl

42:28
  1:30  4:17  4:37  5:15  8:29  4:13  9:10  4:57
0:18 1:53 1:44 1:52 2:21 1:15 5:30 1:27
1:30 5:47 10:24 15:39 24:08 28:21 37:31 42:28
0:18 1:54 3:30 4:34 5:52 6:35 10:15 11:39

Charlotte

31:44
  1:13  2:53  3:48  3:23  7:43  2:58  6:15  3:31
0:01 0:29 0:55 0:00 1:35 0:00 2:35 0:01
1:13 4:06 7:54 11:17 19:00 21:58 28:13 31:44
0:01 0:13 1:00 0:12 0:44 0:12 0:57 0:55

Elias Lyngedal

36:44
  1:13  3:28  2:58  4:31  8:48  3:26  3:40  8:40
0:01 1:04 0:05 1:08 2:40 0:28 0:00 5:10
1:13 4:41 7:39 12:10 20:58 24:24 28:04 36:44
0:01 0:48 0:45 1:05 2:42 2:38 0:48 5:55

Ingeborg Andersen Saus

40:07
  1:49  4:09  4:23  5:36  8:07  4:32  7:28  4:03
0:37 1:45 1:30 2:13 1:59 1:34 3:48 0:33
1:49 5:58 10:21 15:57 24:04 28:36 36:04 40:07
0:37 2:05 3:27 4:52 5:48 6:50 8:48 9:18

Ingvild Albrigtsen

46:57
  1:38  3:41  5:34  6:28  9:27  5:36  8:54  5:39
0:26 1:17 2:41 3:05 3:19 2:38 5:14 2:09
1:38 5:19 10:53 17:21 26:48 32:24 41:18 46:57
0:26 1:26 3:59 6:16 8:32 10:38 14:02 16:08

Ingvild Pedersen

31:47
  1:12  2:41  3:09  4:19  6:55  3:39  6:22  3:30
0:00 0:17 0:16 0:56 0:47 0:41 2:42 0:00
1:12 3:53 7:02 11:21 18:16 21:55 28:17 31:47
0:00 0:00 0:08 0:16 0:00 0:09 1:01 0:58

Nikolai Bergland Jørgensen

33:30
  1:20  3:11  3:56  4:53  6:08  3:06  6:32  4:24
0:08 0:47 1:03 1:30 0:00 0:08 2:52 0:54
1:20 4:31 8:27 13:20 19:28 22:34 29:06 33:30
0:08 0:38 1:33 2:15 1:12 0:48 1:50 2:41

Olav Erntsen Møller

46:57
  1:38  3:41  5:34  6:28  9:27  5:36  8:54  5:39
0:26 1:17 2:41 3:05 3:19 2:38 5:14 2:09
1:38 5:19 10:53 17:21 26:48 32:24 41:18 46:57
0:26 1:26 3:59 6:16 8:32 10:38 14:02 16:08

Sigve Jakobsen

30:49
  1:37  2:24  2:53  4:11  7:31  3:10  5:30  3:33
0:25 0:00 0:00 0:48 1:23 0:12 1:50 0:03
1:37 4:01 6:54 11:05 18:36 21:46 27:16 30:49
0:25 0:08 0:00 0:00 0:20 0:00 0:00 0:00

Smilla Glad Myrbakk

43:29
  1:49  4:30  4:41  6:06  8:21  5:01  8:10  4:51
0:37 2:06 1:48 2:43 2:13 2:03 4:30 1:21
1:49 6:19 11:00 17:06 25:27 30:28 38:38 43:29
0:37 2:26 4:06 6:01 7:11 8:42 11:22 12:40

2007

Ronja Götsch Iversen

51:00
  2:04  4:12  4:59 10:21  9:45  5:28  9:25  4:46
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:04 6:16 11:15 21:36 31:21 36:49 46:14 51:00
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

2008

Brage Tøllefsen

42:54
  1:41  3:07  3:10  4:13  8:25 10:46  7:25  4:07
0:28 0:00 0:12 0:00 0:00 7:20 3:45 0:00
1:41 4:48 7:58 12:11 20:36 31:22 38:47 42:54
0:28 0:07 0:19 0:01 0:00 6:58 10:43 6:10

Sara Lyngedal

36:44
  1:13  3:28  2:58  4:31  8:48  3:26  3:40  8:40
0:00 0:21 0:00 0:18 0:23 0:00 0:00 4:33
1:13 4:41 7:39 12:10 20:58 24:24 28:04 36:44
0:00 0:00 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:00

2009

Juliane Bergland Jørgensen

33:30
  1:20  3:11  3:56  4:53  6:08  3:06  6:32  4:24
0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:20 4:31 8:27 13:20 19:28 22:34 29:06 33:30
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Thea Iversen

41:48
  1:33  3:42  3:45  6:18  7:52  3:36  9:57  5:05
0:13 0:31 0:00 1:25 1:44 0:30 3:25 0:41
1:33 5:15 9:00 15:18 23:10 26:46 36:43 41:48
0:13 0:44 0:33 1:58 3:42 4:12 7:37 8:18

Generated by tTiMe 0.57