D-A

1.

Torun Ankjel

23:06
  1:07-4  0:55-3  0:44-3  1:00-1  3:28-1  1:20-1  0:20-1  0:34-1  2:18-2  0:34-1  1:12-3  0:58-4  1:36-5  1:07-1  1:04-2  2:39-2  0:30-2  0:29-1  1:11-1
0:15 0:10 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:09 0:11 0:32 0:00 0:03 0:28 0:01 0:00 0:00
1:07-4 2:02-4 2:46-4 3:46-2 7:14-1 8:34-1 8:54-1 9:28-1 11:46-1 12:20-1 13:32-1 14:30-1 16:06-1 17:13-1 18:17-1 20:56-1 21:26-1 21:55-1 23:06-1
0:15 0:25 0:14 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lene Iversen

23:55
  0:52-1  0:45-1  1:05-5  1:12-3  3:39-3  1:37-3  0:26-2  0:35-2  2:23-3  0:37-3  1:03-1  0:50-3  1:04-1  1:21-2  1:01-1  2:39-2  0:37-3  0:34-2  1:35-5
0:00 0:00 0:31 0:12 0:11 0:17 0:06 0:01 0:15 0:03 0:00 0:03 0:00 0:14 0:00 0:28 0:08 0:05 0:24
0:52-1 1:37-1 2:42-3 3:54-3 7:33-2 9:10-2 9:36-2 10:11-2 12:34-2 13:11-2 14:14-2 15:04-2 16:08-2 17:29-2 18:30-2 21:09-2 21:46-2 22:20-2 23:55-2
0:00 0:00 0:10 0:11 0:19 0:36 0:42 0:43 0:48 0:51 0:42 0:34 0:02 0:16 0:13 0:13 0:20 0:25 0:49
3.

Åse Slettbakk

25:09
  0:57-2  1:01-5  0:34-1  1:11-2  4:24-4  1:29-2  0:32-4  0:47-3  2:08-1  0:36-2  1:10-2  0:49-2  1:34-4  2:18-5  1:08-3  2:11-1  0:29-1  0:37-3  1:14-2
0:05 0:16 0:00 0:11 0:56 0:09 0:12 0:13 0:00 0:02 0:07 0:02 0:30 1:11 0:07 0:00 0:00 0:08 0:03
0:57-2 1:58-3 2:32-1 3:43-1 8:07-4 9:36-3 10:08-3 10:55-3 13:03-3 13:39-3 14:49-3 15:38-3 17:12-3 19:30-3 20:38-3 22:49-3 23:18-3 23:55-3 25:09-3
0:05 0:21 0:00 0:00 0:53 1:02 1:14 1:27 1:17 1:19 1:17 1:08 1:06 2:17 2:21 1:53 1:52 2:00 2:03
4.

Bente Kristin Berg

31:19
  1:01-3  0:55-3  0:43-2  1:53-5  3:33-2  2:48-5  0:36-5  1:15-5  2:53-4  0:54-4  1:19-4  0:47-1  1:26-3  2:17-4  1:24-5  4:10-5  1:32-5  0:37-3  1:16-3
0:09 0:10 0:09 0:53 0:05 1:28 0:16 0:41 0:45 0:20 0:16 0:00 0:22 1:10 0:23 1:59 1:03 0:08 0:05
1:01-3 1:56-2 2:39-2 4:32-4 8:05-3 10:53-4 11:29-4 12:44-4 15:37-4 16:31-4 17:50-4 18:37-4 20:03-4 22:20-4 23:44-4 27:54-4 29:26-4 30:03-4 31:19-4
0:09 0:19 0:07 0:49 0:51 2:19 2:35 3:16 3:51 4:11 4:18 4:07 3:57 5:07 5:27 6:58 8:00 8:08 8:13
5.

Guri Løkse

32:52
  2:14-5  0:50-2  0:48-4  1:24-4  6:33-5  2:45-4  0:31-3  0:51-4  3:06-5  0:54-4  2:05-5  1:03-5  1:05-2  1:37-3  1:12-4  2:45-4  0:53-4  0:42-5  1:34-4
1:22 0:05 0:14 0:24 3:05 1:25 0:11 0:17 0:58 0:20 1:02 0:16 0:01 0:30 0:11 0:34 0:24 0:13 0:23
2:14-5 3:04-5 3:52-5 5:16-5 11:49-5 14:34-5 15:05-5 15:56-5 19:02-5 19:56-5 22:01-5 23:04-5 24:09-5 25:46-5 26:58-5 29:43-5 30:36-5 31:18-5 32:52-5
1:22 1:27 1:20 1:33 4:35 6:00 6:11 6:28 7:16 7:36 8:29 8:34 8:03 8:33 8:41 8:47 9:10 9:23 9:46

D-C

1.

Oda Undstad Rostadmo

14:28
  1:12-1  2:00-2  1:54-1  3:34-2  1:56-1  1:59-1  1:17-1  0:36-2
0:00 0:23 0:00 0:29 0:00 0:00 0:00 0:10
1:12-1 3:12-1 5:06-1 8:40-2 10:36-2 12:35-1 13:52-1 14:28-1
0:00 0:00 0:00 0:24 0:01 0:00 0:00 0:00
2.

Mariel Kufaas

15:23
  1:37-2  1:37-1  1:57-2  3:05-1  2:19-2  2:29-2  1:53-2  0:26-1
0:25 0:00 0:03 0:00 0:23 0:30 0:36 0:00
1:37-2 3:14-2 5:11-2 8:16-1 10:35-1 13:04-2 14:57-2 15:23-2
0:25 0:02 0:05 0:00 0:00 0:29 1:05 0:55

H-A

1.

Jan-Hugo Hanssen

16:03
  0:33-1  0:33-1  0:28-1  0:55-2  2:51-1  0:57-1  0:22-3  0:27-2  1:20-1  0:31-2  0:59-2  0:41-1  0:36-1  0:48-1  0:28-1  1:35-1  0:28-3  0:27-1  1:04-2
0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:04 0:01 0:00 0:04 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:01
0:33-1 1:06-1 1:34-1 2:29-2 5:20-1 6:17-1 6:39-1 7:06-1 8:26-1 8:57-1 9:56-1 10:37-1 11:13-1 12:01-1 12:29-1 14:04-1 14:32-1 14:59-1 16:03-1
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Trond Henry Skjønsfjell

17:11
  0:35-2  0:34-2  0:28-1  0:51-1  3:33-4  1:06-2  0:18-1  0:26-1  1:28-2  0:27-1  0:58-1  0:41-1  0:47-4  0:53-3  0:28-1  1:43-4  0:24-1  0:28-2  1:03-1
0:02 0:01 0:00 0:00 0:42 0:09 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:11 0:05 0:00 0:08 0:00 0:01 0:00
0:35-2 1:09-2 1:37-2 2:28-1 6:01-2 7:07-2 7:25-2 7:51-2 9:19-2 9:46-2 10:44-2 11:25-2 12:12-2 13:05-2 13:33-2 15:16-2 15:40-2 16:08-2 17:11-2
0:02 0:03 0:03 0:00 0:41 0:50 0:46 0:45 0:53 0:49 0:48 0:48 0:59 1:04 1:04 1:12 1:08 1:09 1:08
3.

Per Arneberg

21:00
  0:55-5  0:41-3  0:34-3  1:07-4  3:29-3  1:09-3  0:21-2  0:32-4  1:36-3  0:32-3  0:59-2  2:18-6  0:44-3  0:52-2  1:25-6  1:37-2  0:25-2  0:29-3  1:15-3
0:22 0:08 0:06 0:16 0:38 0:12 0:03 0:06 0:16 0:05 0:01 1:37 0:08 0:04 0:57 0:02 0:01 0:02 0:12
0:55-5 1:36-4 2:10-4 3:17-3 6:46-3 7:55-3 8:16-3 8:48-3 10:24-3 10:56-3 11:55-3 14:13-3 14:57-3 15:49-3 17:14-4 18:51-4 19:16-4 19:45-4 21:00-3
0:22 0:30 0:36 0:49 1:26 1:38 1:37 1:42 1:58 1:59 1:59 3:36 3:44 3:48 4:45 4:47 4:44 4:46 4:57
4.

Morten K Moe

21:10
  0:47-4  1:37-5  0:34-3  1:03-3  3:35-5  1:13-4  0:29-4  0:38-5  2:10-5  0:38-4  1:01-4  0:49-3  0:43-2  1:03-4  0:39-3  1:37-2  0:34-5  0:34-5  1:26-6
0:14 1:04 0:06 0:12 0:44 0:16 0:11 0:12 0:50 0:11 0:03 0:08 0:07 0:15 0:11 0:02 0:10 0:07 0:23
0:47-4 2:24-5 2:58-5 4:01-5 7:36-5 8:49-5 9:18-5 9:56-5 12:06-5 12:44-5 13:45-5 14:34-5 15:17-4 16:20-4 16:59-3 18:36-3 19:10-3 19:44-3 21:10-4
0:14 1:18 1:24 1:33 2:16 2:32 2:39 2:50 3:40 3:47 3:49 3:57 4:04 4:19 4:30 4:32 4:38 4:45 5:07
5.

Gudmund Melland

24:34
  0:46-3  0:48-4  0:35-5  1:51-6  3:10-2  1:36-5  0:29-4  0:31-3  1:50-4  0:43-5  1:21-5  0:51-4  3:01-6  1:04-5  0:46-4  2:48-5  0:28-3  0:32-4  1:24-5
0:13 0:15 0:07 1:00 0:19 0:39 0:11 0:05 0:30 0:16 0:23 0:10 2:25 0:16 0:18 1:13 0:04 0:05 0:21
0:46-3 1:34-3 2:09-3 4:00-4 7:10-4 8:46-4 9:15-4 9:46-4 11:36-4 12:19-4 13:40-4 14:31-4 17:32-5 18:36-5 19:22-5 22:10-5 22:38-5 23:10-5 24:34-5
0:13 0:28 0:35 1:32 1:50 2:29 2:36 2:40 3:10 3:22 3:44 3:54 6:19 6:35 6:53 8:06 8:06 8:11 8:31
6.

Ola Engelsen

43:00
  1:12-6  3:19-6  0:47-6  1:37-5  6:23-6  4:26-6  0:48-6  1:05-6  2:30-6  1:18-6  2:07-6  1:14-5  2:32-5  3:11-6  1:20-5  4:04-6  3:06-6  0:40-6  1:21-4
0:39 2:46 0:19 0:46 3:32 3:29 0:30 0:39 1:10 0:51 1:09 0:33 1:56 2:23 0:52 2:29 2:42 0:13 0:18
1:12-6 4:31-6 5:18-6 6:55-6 13:18-6 17:44-6 18:32-6 19:37-6 22:07-6 23:25-6 25:32-6 26:46-6 29:18-6 32:29-6 33:49-6 37:53-6 40:59-6 41:39-6 43:00-6
0:39 3:25 3:44 4:27 7:58 11:27 11:53 12:31 13:41 14:28 15:36 16:09 18:05 20:28 21:20 23:49 26:27 26:40 26:57

Nicolai Sætran

RUN


Per Olav Berg

DSQ
  1:54    0:40    0:29    2:44    2:54    1:16    0:30    0:37    1:55    0:46    1:08    1:09    1:51    0:59    2:05    2:15    1:13  
1:54 2:34 3:03 5:47 8:41 9:57 10:27 11:04 12:59 13:45 14:53 16:02 17:53 18:52 20:57 23:12 24:25
145 117 148 138 150 154 161 163 183 190 191 169 196 218 219 90 132

H-C

1.

Simen Kufaas

9:19
  0:49-1  0:47-1  0:46-1  2:34-1  0:51-1  1:40-1  0:55-1  0:57-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12
0:49-1 1:36-1 2:22-1 4:56-1 5:47-1 7:27-1 8:22-1 9:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vegard Bernhardsen

16:33
  0:54-2  2:00-2  2:00-2  3:09-2  1:46-2  2:54-2  3:05-2  0:45-1
0:05 1:13 1:14 0:35 0:55 1:14 2:10 0:00
0:54-2 2:54-2 4:54-2 8:03-2 9:49-2 12:43-2 15:48-2 16:33-2
0:05 1:18 2:32 3:07 4:02 5:16 7:26 7:14

H-N

1.

Vegar Bernhardsen

8:00
  0:46-1  1:09-1  1:19-2  1:15-1  1:08-2  1:21-1  0:35-1  0:27-2
0:00 0:00 0:13 0:00 0:21 0:00 0:00 0:02
0:46-1 1:55-1 3:14-1 4:29-1 5:37-1 6:58-1 7:33-1 8:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Håvard Bernhardsen

8:11
  1:00-2  1:22-2  1:06-1  1:22-2  0:47-1  1:33-2  0:36-2  0:25-1
0:14 0:13 0:00 0:07 0:00 0:12 0:01 0:00
1:00-2 2:22-2 3:28-2 4:50-2 5:37-1 7:10-2 7:46-2 8:11-2
0:14 0:27 0:14 0:21 0:00 0:12 0:13 0:11
3.

Vebjørn Undstad Rostamo

19:51
  1:44-3  3:57-3  2:30-3  2:07-3  3:18-3  3:39-3  1:38-3  0:58-3
0:58 2:48 1:24 0:52 2:31 2:18 1:03 0:33
1:44-3 5:41-3 8:11-3 10:18-3 13:36-3 17:15-3 18:53-3 19:51-3
0:58 3:46 4:57 5:49 7:59 10:17 11:20 11:51

Generated by tTiMe 0.57